Proxy Test Result , Build on Sat Mar 20 02:08:35 2010
| IP | PORT | Country | rtt from HiNet (ms) | to www.google.com.tw (ms) |
| 24.0.205.104 | 8085 | United States | 255 | 1596 |
| 24.19.18.244 | 8085 | United States | 201 | 1456 |
| 58.240.237.32 | 80 | China | 99 | 490 |
| 61.6.163.35 | 80 | Malaysia | 103 | 501 |
| 61.155.220.244 | 80 | China | 157 | 648 |
| 64.233.183.164 | 80 | United States | 30 | 82 |
| 64.233.189.104 | 80 | United States | 36 | 128 |
| 66.63.165.7 | 3128 | United States | 155 | 6399 |
| 66.102.9.68 | 80 | United States | 328 | 988 |
| 67.71.85.56 | 8085 | Canada | 247 | 1955 |
| 68.10.214.202 | 8085 | United States | 262 | 9247 |
| 68.12.28.58 | 2479 | United States | 208 | 994 |
| 68.49.180.36 | 8085 | United States | 232 | 1512 |
| 68.62.231.80 | 2479 | United States | 272 | 1208 |
| 69.62.141.46 | 3128 | United States | 188 | 736 |
| 69.142.186.144 | 8085 | United States | 238 | 1607 |
| 69.181.72.3 | 9090 | United States | 203 | 1284 |
| 70.186.211.250 | 8085 | United States | 237 | 1616 |
| 72.198.193.120 | 8085 | United States | 194 | 1414 |
| 72.201.236.24 | 8085 | United States | 197 | 5767 |
| 75.137.154.201 | 8085 | United States | 239 | 1561 |
| 76.23.61.248 | 8085 | United States | 216 | 1612 |
| 76.123.105.120 | 8085 | United States | 249 | 1600 |
| 82.206.136.101 | 8080 | Kenya | 1313 | 5135 |
| 84.255.220.2 | 8080 | Slovenia | 352 | 1516 |
| 85.185.3.205 | 8080 | Iran, Islamic Republic of | 707 | 3378 |
| 87.239.168.6 | 3128 | Poland | 326 | 1102 |
| 89.189.85.81 | 80 | Yemen | 3573 | 5446 |
| 89.200.179.22 | 3128 | Russian Federation | 404 | 3458 |
| 89.250.6.213 | 3128 | Russian Federation | 358 | 1686 |
| 93.186.164.189 | 3128 | Germany | 325 | 2021 |
| 94.73.203.233 | 3128 | Russian Federation | 461 | 2020 |
| 95.170.221.7 | 80 | Iraq | 409 | 1850 |
| 95.170.221.9 | 80 | Iraq | 398 | 1557 |
| 96.28.217.182 | 8085 | United States | 246 | 1809 |
| 97.107.128.80 | 80 | United States | 214 | 956 |
| 117.102.91.6 | 8080 | Indonesia | 188 | 851 |
| 118.98.214.100 | 3128 | Indonesia | 1005 | 5622 |
| 119.148.6.246 | 8080 | Bangladesh | 365 | 2358 |
| 120.29.157.46 | 80 | Indonesia | 6396 | 21816 |
| 122.252.243.97 | 8080 | India | 449 | 2556 |
| 125.64.96.21 | 8008 | China | 151 | 833 |
| 125.248.136.34 | 8080 | Korea, Republic of | 165 | 1079 |
| 130.94.148.99 | 80 | United States | 241 | 512 |
| 189.16.249.130 | 8080 | Brazil | 1158 | 7346 |
| 189.74.235.18 | 3128 | Brazil | 585 | 3094 |
| 190.94.40.147 | 8080 | Dominican Republic | 272 | 1275 |
| 200.30.101.114 | 8080 | Colombia | 6576 | 4726 |
| 200.30.101.118 | 8080 | Colombia | 6574 | 2969 |
| 200.30.190.11 | 8080 | Guatemala | 270 | 3701 |
| 200.143.2.94 | 3128 | Brazil | 368 | 10745 |
| 200.217.167.162 | 3128 | Brazil | 3305 | 15000 |
| 201.218.109.171 | 3128 | Panama | 7370 | 9892 |
| 201.253.106.90 | 80 | Argentina | 1205 | 6529 |
| 208.178.94.93 | 8080 | United States | 318 | 7591 |
| 210.1.242.50 | 8080 | Bangladesh | 1144 | 5142 |
| 216.239.59.104 | 80 | United States | 317 | 988 |
| 216.239.59.147 | 80 | United States | 308 | 983 |
| 216.244.50.118 | 2479 | United States | 287 | 3481 |
| 217.10.246.4 | 8080 | Bulgaria | 9872 | 4992 |
| 218.196.207.240 | 8088 | China | 182 | 4143 |
| 221.130.7.228 | 80 | China | 213 | 1359 |
| 221.130.13.39 | 80 | China | 255 | 966 |
| 221.130.13.208 | 80 | China | 273 | 1364 |
| 221.130.13.211 | 80 | China | 263 | 1330 |
| 221.130.13.212 | 80 | China | 263 | 1299 |
| 221.130.13.233 | 80 | China | 277 | 1319 |
| 221.214.208.17 | 3128 | China | 249 | 1123 |
| 221.238.17.245 | 8080 | China | 221 | 1113 |
| 222.168.10.163 | 8080 | China | 219 | 1214 |
| 222.168.10.172 | 8080 | China | 294 | 1192 |
< Proxy List from Public Proxy Server and Proxy 4 Free and CZ88.NET >
list available in here
Designed by OuTian